2008 NCAA Div. III  Women's Swimming & Diving Championships
        2008 NCAA DIVISION III WOMEN'S SWIMMING & DIVING CHAMPIONSHIPS         
                        HOSTED BY THE COLLEGE OF WOOSTER                        
                CORWIN M. NIXON AQUATIC CENTER, MIAMI UNIVERSITY                
                                March 15, 2008

Event 14  Women 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
NCAA: ! 16:40.16 3/16/1996 Heidi George, Middlebury
Event Qual: 17:37.28
Name Year School Seed Finals Points
===============================================================================
1 Meirs, Kaitlyn FR Kenyon 17:15.65 16:52.90 20
28.23 30.61 30.63 31.01 30.58 30.65 30.52 30.72
30.73 30.52 30.93 30.80 30.60 30.78 30.67 30.87
30.79 30.85 30.66 30.78 30.83 30.89 31.07 30.62
30.94 31.10 30.75 30.86 30.73 30.80 31.09 30.85
30.44
2 Horvat, Liz FR EMORY 17:16.80 17:02.32 17
28.89 30.61 30.83 30.90 30.94 30.65 30.73 30.68
30.86 30.86 30.71 30.93 30.63 30.66 30.88 30.90
30.95 30.86 30.89 30.98 31.35 31.01 30.92 31.04
31.03 31.23 31.47 31.71 31.56 31.77 31.90 31.67
31.32
3 Kono, Kelly JR Washington Univ. 17:28.10 17:11.16 16
29.07 31.20 31.33 31.77 31.99 31.81 31.46 31.62
31.68 31.66 31.53 31.59 31.45 31.36 31.49 31.47
31.17 31.32 31.40 31.50 31.41 31.42 31.27 31.30
31.43 31.15 30.85 31.17 31.07 30.92 30.70 30.58
30.02
4 Gunning, Kate JR EMORY 17:28.02 17:11.98 15
28.82 31.26 31.50 31.56 31.53 31.45 31.37 31.43
31.36 31.53 31.24 31.15 31.15 31.40 31.35 31.38
31.69 31.43 31.46 31.35 31.54 31.43 31.41 31.30
31.35 31.47 31.58 31.73 31.44 31.57 31.21 31.02
29.52
5 Heath, Keira SO Gettysburg 17:09.50 17:13.22 14
28.90 30.74 31.00 31.28 31.37 31.46 31.55 31.70
31.74 31.77 31.75 31.75 31.53 31.71 31.36 31.54
31.54 31.34 31.44 31.58 31.37 31.45 31.40 31.55
31.45 31.31 31.38 31.34 31.56 31.47 31.12 31.10
29.67
6 Turner, Natalie SO Whitworth 17:24.91 17:14.37 13
29.39 31.11 31.36 31.57 31.70 32.05 31.97 31.89
31.80 31.82 31.20 31.77 31.68 31.72 31.73 31.86
31.85 31.94 31.91 31.96 30.52 30.84 31.08 31.25
31.20 31.24 31.45 31.50 31.17 31.41 31.01 30.42
29.00
7 Straub, Jaime SR Kenyon 17:16.89 17:17.83 12
28.04 30.97 30.90 30.93 31.12 30.77 30.86 31.07
31.44 31.60 31.42 31.66 31.63 31.55 31.62 31.85
31.88 31.87 31.65 31.75 31.90 31.87 31.86 31.95
32.09 31.98 31.96 31.94 31.78 31.93 31.89 31.20
30.90
8 Marko, Katlin SR Wheaton (Il) 17:24.02 17:21.38 11
28.73 30.76 31.18 31.09 31.17 31.28 31.35 31.21
31.49 31.48 31.41 31.64 31.55 31.58 31.55 31.49
31.62 31.56 31.79 31.75 32.14 32.02 32.03 32.05
32.01 31.87 31.96 32.22 32.04 32.01 32.14 32.26
30.95
9 Lodewyk, Jessie SO Washington Univ. 17:31.89 17:23.58 9
29.46 30.99 31.63 31.67 32.04 31.96 31.96 31.89
32.09 31.61 31.69 31.37 31.65 31.64 31.54 31.67
32.29 32.04 31.77 31.68 31.93 31.84 31.83 31.54
31.56 31.71 32.14 31.84 31.88 31.54 31.63 31.21
30.29
10 Blake, Taylor FR Denison 17:33.91 17:27.09 7
28.70 31.10 31.48 31.86 31.78 31.84 31.90 31.99
31.83 31.76 31.68 31.83 31.87 31.94 31.81 31.74
31.86 31.87 31.80 32.00 31.68 32.01 32.04 32.00
32.18 32.26 32.23 31.88 31.75 32.01 31.74 31.60
31.07
11 Minowitz, Amy FR EMORY 17:28.79 17:27.51 6
29.04 31.46 31.85 31.53 31.72 31.79 32.00 31.78
31.69 31.96 31.85 31.84 31.71 32.07 32.08 32.22
32.05 32.04 32.11 32.17 31.76 32.34 31.93 32.09
32.03 31.52 31.76 31.86 31.77 31.81 31.65 31.68
30.35
12 McChesney, Ryan FR Williams 17:17.67 17:27.93 5
29.34 31.52 31.70 31.55 31.61 31.75 31.85 31.96
31.94 31.86 31.62 31.71 31.73 31.98 31.82 31.93
31.74 31.75 31.89 31.81 31.72 31.83 31.64 31.75
31.97 31.87 32.00 32.02 31.89 32.01 32.21 32.32
31.64
13 Chalermpalanupap, SO EMORY 17:38.35 17:28.58 4
29.96 31.78 31.96 31.90 31.94 31.94 32.04 32.00
32.02 31.99 31.99 32.07 32.01 31.96 32.03 31.99
32.08 32.03 32.08 31.93 31.81 31.79 31.78 31.51
31.70 31.94 31.96 31.79 31.56 31.42 31.68 31.83
30.11
14 Lederer, Victoria FR Kenyon 17:17.28 17:29.86 3
28.54 30.87 30.83 31.05 31.06 31.06 31.23 31.35
31.55 31.59 31.53 31.72 31.79 31.94 31.97 32.04
32.14 32.19 32.36 32.27 32.46 32.37 32.37 32.62
32.51 32.59 32.50 32.41 32.46 32.28 32.29 32.34
31.58
15 Boehme, Callie FR Depauw 17:37.28 17:31.24 2
29.06 31.18 31.50 31.60 31.66 31.68 31.94 32.10
32.21 32.05 31.91 32.14 32.13 32.33 31.70 32.21
32.26 32.15 32.01 31.76 31.58 31.85 31.84 32.35
32.31 31.90 32.02 32.40 32.34 32.01 32.44 31.93
30.69
16 Cowie, Sara SR Middlebury 17:32.75 17:35.11 1
29.15 31.14 31.53 31.62 31.73 32.03 31.89 31.94
31.40 31.82 31.57 31.63 32.01 31.82 31.80 32.04
32.23 31.99 31.90 32.21 32.19 32.52 32.32 32.66
32.43 32.51 32.68 32.61 32.68 32.49 32.81 32.33
31.43
17 Callahan, Sara JR UNION 17:34.96 17:37.38
29.07 31.24 31.65 31.61 31.79 31.78 31.79 31.93
31.94 32.00 31.88 31.99 32.00 32.17 32.25 32.21
32.21 32.46 32.41 32.41 32.43 32.27 32.36 32.49
32.27 32.42 32.43 32.68 32.47 32.46 32.53 32.49
31.29
18 Molen, Mary Wilson JR Williams 17:37.17 17:39.26
29.42 31.68 31.94 32.15 31.91 32.06 31.96 31.56
31.62 32.06 31.92 31.99 32.14 31.78 32.38 32.12
32.23 32.34 32.14 32.27 32.40 32.29 32.44 32.68
32.38 32.73 32.75 32.89 32.96 31.92 32.28 32.16
31.71
19 Kono, Megan FR TUFTS 17:31.65 17:40.20
28.72 31.49 31.55 31.48 31.91 32.00 32.29 32.04
31.77 32.02 32.00 31.97 32.14 32.02 32.15 32.07
32.06 32.41 32.21 32.85 32.44 32.66 32.65 32.46
32.95 32.91 32.29 33.00 33.09 32.40 32.96 32.01
31.23
20 Brashier, Carliann FR C-M-S 17:29.52 17:40.65
28.66 30.57 31.66 32.31 32.25 32.10 32.11 32.20
32.19 31.85 32.40 32.52 32.25 32.32 32.84 32.42
33.09 32.52 32.21 32.50 32.28 32.73 32.40 32.70
32.37 32.30 32.49 32.38 32.60 32.29 32.13 32.02
30.99
21 Oliveira, Catarina FR Kenyon 17:38.11 17:44.58
27.91 30.93 31.72 31.83 31.99 31.98 32.44 32.50
31.83 31.89 32.38 32.32 32.31 32.15 32.68 32.48
32.45 32.68 32.48 33.03 32.50 32.41 32.49 33.08
32.82 32.99 33.29 33.21 32.81 32.45 32.52 32.24
31.79
22 Soja, Katie SO Middlebury 17:42.29 17:48.88
29.93 32.10 31.74 32.11 31.95 31.94 32.09 32.17
32.06 31.91 32.02 32.05 32.04 31.97 31.83 32.05
32.03 32.14 32.33 32.31 32.47 32.54 32.80 32.79
33.28 33.39 33.26 33.26 33.67 33.39 33.37 33.35
32.54
23 Glasser, Rachel FR Washington Coll. 17:41.62 18:06.64
29.54 32.48 32.49 32.62 32.89 32.63 33.02 33.22
33.27 33.00 33.30 32.98 33.35 33.27 33.57 33.53
33.41 33.14 32.81 33.22 32.85 33.10 33.33 33.18
32.86 33.19 33.19 33.07 33.15 33.03 32.99 32.96
32.00
24 Ratcliff, Christa SR Cal. Lutheran 17:32.45 18:20.23
28.76 32.03 32.20 32.54 32.48 32.90 32.95 33.45
33.25 33.30 33.54 33.47 33.66 33.95 33.80 33.76
33.09 33.83 33.59 34.04 34.02 34.13 33.92 34.02
33.93 34.04 33.86 33.73 33.96 34.10 33.77 33.63
32.53

Bottom Bar

Wooster Wordmark Wooster Athletics Home Page NCAA Championship Web Site