![]() |
|
March 20, 2008 March 21, 2008 March 22, 2008 Wooster's Championship Home Page (M & W) NCAAsports.com (Men) |
2008 NCAA DIVISION III DIVISION III MEN'S SWIMMING & DIVING CHAMPIONSHIPS
HOSTED BY THE COLLEGE OF WOOSTER
CORWIN M. NIXON AQUATIC CENTER, MIAMI UNIVERSITY
March 22, 2008
Event 14 Men 1650 Yard Freestyle
=========================================================================
NCAA: ! 15:14.55 11/21/2004Elliot Rushton, Kenyon
Meet: * 15:15.64 3/19/2005 Elliot Rushton, Kenyon
Event Qual: 16:02.75
Name Year School Seed Finals Points
=========================================================================
1 Borland, Kegan SO Kenyon 15:48.01 15:31.96 20
25.11 52.90 (27.79)
1:20.49 (27.59) 1:48.35 (27.86)
2:16.32 (27.97) 2:44.39 (28.07)
3:12.75 (28.36) 3:41.09 (28.34)
4:09.54 (28.45) 4:37.97 (28.43)
5:06.44 (28.47) 5:34.90 (28.46)
6:03.46 (28.56) 6:32.09 (28.63)
7:00.81 (28.72) 7:29.65 (28.84)
7:58.46 (28.81) 8:27.18 (28.72)
8:55.89 (28.71) 9:24.68 (28.79)
9:53.31 (28.63) 10:21.98 (28.67)
10:50.55 (28.57) 11:19.10 (28.55)
11:47.45 (28.35) 12:15.82 (28.37)
12:44.02 (28.20) 13:12.39 (28.37)
13:40.38 (27.99) 14:08.39 (28.01)
14:36.62 (28.23) 15:04.74 (28.12) 15:31.96 (27.22)
2 Diggs, Keith JR EMORY 15:39.87 15:33.71 17
25.32 53.19 (27.87)
1:21.56 (28.37) 1:49.79 (28.23)
2:18.14 (28.35) 2:46.29 (28.15)
3:14.67 (28.38) 3:43.01 (28.34)
4:11.38 (28.37) 4:39.67 (28.29)
5:08.12 (28.45) 5:36.60 (28.48)
6:04.87 (28.27) 6:33.16 (28.29)
7:01.94 (28.78) 7:30.47 (28.53)
7:58.78 (28.31) 8:27.07 (28.29)
8:55.55 (28.48) 9:24.07 (28.52)
9:52.72 (28.65) 10:21.29 (28.57)
10:49.65 (28.36) 11:18.49 (28.84)
11:47.31 (28.82) 12:15.79 (28.48)
12:43.90 (28.11) 13:12.60 (28.70)
13:41.48 (28.88) 14:10.24 (28.76)
14:38.64 (28.40) 15:07.11 (28.47) 15:33.71 (26.60)
3 Milburn, Bruce JR EMORY 15:52.45 15:35.30 16
25.73 53.06 (27.33)
1:20.73 (27.67) 1:48.66 (27.93)
2:16.53 (27.87) 2:44.68 (28.15)
3:12.93 (28.25) 3:41.14 (28.21)
4:09.34 (28.20) 4:37.65 (28.31)
5:05.99 (28.34) 5:34.20 (28.21)
6:02.54 (28.34) 6:31.04 (28.50)
6:59.71 (28.67) 7:28.55 (28.84)
7:57.35 (28.80) 8:26.13 (28.78)
8:54.87 (28.74) 9:23.58 (28.71)
9:52.44 (28.86) 10:21.08 (28.64)
10:49.89 (28.81) 11:18.71 (28.82)
11:47.50 (28.79) 12:16.42 (28.92)
12:44.98 (28.56) 13:14.03 (29.05)
13:42.89 (28.86) 14:11.92 (29.03)
14:40.63 (28.71) 15:08.07 (27.44) 15:35.30 (27.23)
4 Lake, Nick SR EMORY 15:41.51 15:35.59 15
26.17 54.21 (28.04)
1:22.70 (28.49) 1:51.26 (28.56)
2:19.69 (28.43) 2:47.92 (28.23)
3:16.21 (28.29) 3:44.58 (28.37)
4:12.90 (28.32) 4:41.29 (28.39)
5:09.71 (28.42) 5:38.23 (28.52)
6:06.75 (28.52) 6:35.35 (28.60)
7:04.01 (28.66) 7:32.54 (28.53)
8:01.28 (28.74) 8:29.77 (28.49)
8:58.39 (28.62) 9:27.01 (28.62)
9:55.38 (28.37) 10:23.68 (28.30)
10:52.17 (28.49) 11:20.75 (28.58)
11:49.41 (28.66) 12:18.09 (28.68)
12:46.83 (28.74) 13:15.58 (28.75)
13:44.19 (28.61) 14:12.74 (28.55)
14:41.36 (28.62) 15:09.60 (28.24) 15:35.59 (25.99)
5 Bubb, Wes SR Denison 16:02.22 15:42.86 14
25.25 53.11 (27.86)
1:21.36 (28.25) 1:49.79 (28.43)
2:18.20 (28.41) 2:46.97 (28.77)
3:15.59 (28.62) 3:44.26 (28.67)
4:13.05 (28.79) 4:41.88 (28.83)
5:10.51 (28.63) 5:39.20 (28.69)
6:07.91 (28.71) 6:36.65 (28.74)
7:05.47 (28.82) 7:34.07 (28.60)
8:02.64 (28.57) 8:31.35 (28.71)
9:00.07 (28.72) 9:29.14 (29.07)
9:57.90 (28.76) 10:26.56 (28.66)
10:55.44 (28.88) 11:24.36 (28.92)
11:53.08 (28.72) 12:22.23 (29.15)
12:51.15 (28.92) 13:20.29 (29.14)
13:49.29 (29.00) 14:18.42 (29.13)
14:47.40 (28.98) 15:16.09 (28.69) 15:42.86 (26.77)
6 Brown, Bobby SR Coast Guard 15:41.81 15:43.37 13
25.39 53.67 (28.28)
1:22.31 (28.64) 1:50.94 (28.63)
2:19.59 (28.65) 2:48.30 (28.71)
3:17.12 (28.82) 3:45.56 (28.44)
4:14.33 (28.77) 4:42.97 (28.64)
5:11.37 (28.40) 5:40.20 (28.83)
6:08.97 (28.77) 6:37.93 (28.96)
7:06.83 (28.90) 7:35.58 (28.75)
8:04.58 (29.00) 8:33.51 (28.93)
9:02.41 (28.90) 9:31.36 (28.95)
10:00.27 (28.91) 10:29.21 (28.94)
10:58.18 (28.97) 11:27.00 (28.82)
11:55.70 (28.70) 12:24.78 (29.08)
12:53.49 (28.71) 13:22.11 (28.62)
13:50.66 (28.55) 14:19.16 (28.50)
14:47.50 (28.34) 15:15.73 (28.23) 15:43.37 (27.64)
7 Davis, Skylar SO Gustavus 15:51.23 15:43.69 12
25.19 52.82 (27.63)
1:20.71 (27.89) 1:49.12 (28.41)
2:17.37 (28.25) 2:45.56 (28.19)
3:13.69 (28.13) 3:42.10 (28.41)
4:10.43 (28.33) 4:38.76 (28.33)
5:07.05 (28.29) 5:35.40 (28.35)
6:03.83 (28.43) 6:32.30 (28.47)
7:01.01 (28.71) 7:29.79 (28.78)
7:58.69 (28.90) 8:27.54 (28.85)
8:56.27 (28.73) 9:25.10 (28.83)
9:54.38 (29.28) 10:23.51 (29.13)
10:52.67 (29.16) 11:21.98 (29.31)
11:51.30 (29.32) 12:20.80 (29.50)
12:49.98 (29.18) 13:19.37 (29.39)
13:48.62 (29.25) 14:17.98 (29.36)
14:47.13 (29.15) 15:15.82 (28.69) 15:43.69 (27.87)
8 Rantz, Alexande SR Kenyon 15:50.09 15:45.11 11
25.93 54.28 (28.35)
1:23.13 (28.85) 1:52.36 (29.23)
2:21.95 (29.59) 2:50.94 (28.99)
3:19.96 (29.02) 3:49.31 (29.35)
4:18.62 (29.31) 4:47.73 (29.11)
5:16.78 (29.05) 5:45.76 (28.98)
6:14.72 (28.96) 6:43.88 (29.16)
7:12.83 (28.95) 7:41.89 (29.06)
8:11.11 (29.22) 8:40.09 (28.98)
9:09.03 (28.94) 9:38.21 (29.18)
10:07.23 (29.02) 10:36.20 (28.97)
11:04.49 (28.29) 11:32.76 (28.27)
12:01.15 (28.39) 12:29.37 (28.22)
12:57.86 (28.49) 13:26.33 (28.47)
13:54.59 (28.26) 14:22.86 (28.27)
14:51.08 (28.22) 15:18.86 (27.78) 15:45.11 (26.25)
9 Hogan, Paul JR New York Univ 15:51.24 15:50.36 9
26.09 54.69 (28.60)
1:23.64 (28.95) 1:52.88 (29.24)
2:22.17 (29.29) 2:51.13 (28.96)
3:19.99 (28.86) 3:49.07 (29.08)
4:18.43 (29.36) 4:47.72 (29.29)
5:16.86 (29.14) 5:46.21 (29.35)
6:15.36 (29.15) 6:44.46 (29.10)
7:13.61 (29.15) 7:42.68 (29.07)
8:11.74 (29.06) 8:40.63 (28.89)
9:09.64 (29.01) 9:38.65 (29.01)
10:07.50 (28.85) 10:36.52 (29.02)
11:05.38 (28.86) 11:33.95 (28.57)
12:02.61 (28.66) 12:31.07 (28.46)
12:59.71 (28.64) 13:28.52 (28.81)
13:57.39 (28.87) 14:26.03 (28.64)
14:54.61 (28.58) 15:22.83 (28.22) 15:50.36 (27.53)
10 Bernstein, Mark FR EMORY 15:49.80 15:52.46 7
26.44 54.87 (28.43)
1:23.44 (28.57) 1:52.41 (28.97)
2:21.17 (28.76) 2:50.19 (29.02)
3:19.02 (28.83) 3:47.87 (28.85)
4:16.68 (28.81) 4:45.57 (28.89)
5:14.41 (28.84) 5:43.27 (28.86)
6:11.97 (28.70) 6:40.82 (28.85)
7:09.57 (28.75) 7:38.23 (28.66)
8:06.99 (28.76) 8:35.82 (28.83)
9:04.57 (28.75) 9:33.42 (28.85)
10:02.50 (29.08) 10:31.43 (28.93)
11:00.41 (28.98) 11:29.81 (29.40)
11:59.00 (29.19) 12:28.07 (29.07)
12:57.22 (29.15) 13:26.52 (29.30)
13:55.92 (29.40) 14:25.30 (29.38)
14:54.59 (29.29) 15:24.16 (29.57) 15:52.46 (28.30)
11 Davis, Whitaker FR Gustavus 15:53.40 15:53.50 6
26.06 54.03 (27.97)
1:23.02 (28.99) 1:51.86 (28.84)
2:20.93 (29.07) 2:50.28 (29.35)
3:19.31 (29.03) 3:48.91 (29.60)
4:18.28 (29.37) 4:47.13 (28.85)
5:16.55 (29.42) 5:46.27 (29.72)
6:15.65 (29.38) 6:44.99 (29.34)
7:14.01 (29.02) 7:42.97 (28.96)
8:12.07 (29.10) 8:41.57 (29.50)
9:10.43 (28.86) 9:39.31 (28.88)
10:08.28 (28.97) 10:37.41 (29.13)
11:06.35 (28.94) 11:35.06 (28.71)
12:03.85 (28.79) 12:32.48 (28.63)
13:01.45 (28.97) 13:30.85 (29.40)
13:59.95 (29.10) 14:28.97 (29.02)
14:57.96 (28.99) 15:26.75 (28.79) 15:53.50 (26.75)
12 McConnell, Tom JR Carnegie Mellon 16:02.75 15:57.48 5
26.21 54.59 (28.38)
1:23.46 (28.87) 1:52.40 (28.94)
2:21.60 (29.20) 2:50.87 (29.27)
3:19.98 (29.11) 3:49.28 (29.30)
4:18.30 (29.02) 4:47.35 (29.05)
5:16.00 (28.65) 5:44.63 (28.63)
6:13.46 (28.83) 6:42.60 (29.14)
7:11.47 (28.87) 7:40.98 (29.51)
8:10.17 (29.19) 8:39.49 (29.32)
9:08.76 (29.27) 9:38.14 (29.38)
10:07.61 (29.47) 10:36.84 (29.23)
11:05.98 (29.14) 11:35.25 (29.27)
12:04.60 (29.35) 12:33.72 (29.12)
13:03.04 (29.32) 13:32.07 (29.03)
14:01.54 (29.47) 14:30.37 (28.83)
14:59.50 (29.13) 15:28.79 (29.29) 15:57.48 (28.69)
13 Roberson, Gary FR Williams 15:49.75 16:00.69 4
25.56 53.94 (28.38)
1:22.65 (28.71) 1:51.75 (29.10)
2:20.80 (29.05) 2:49.65 (28.85)
3:18.34 (28.69) 3:47.57 (29.23)
4:16.44 (28.87) 4:45.32 (28.88)
5:14.18 (28.86) 5:42.99 (28.81)
6:11.96 (28.97) 6:40.86 (28.90)
7:09.87 (29.01) 7:39.30 (29.43)
8:08.43 (29.13) 8:37.66 (29.23)
9:07.28 (29.62) 9:36.84 (29.56)
10:06.15 (29.31) 10:35.94 (29.79)
11:05.30 (29.36) 11:35.02 (29.72)
12:04.84 (29.82) 12:34.59 (29.75)
13:04.45 (29.86) 13:34.56 (30.11)
14:04.07 (29.51) 14:33.90 (29.83)
15:03.31 (29.41) 15:32.25 (28.94) 16:00.69 (28.44)
14 Northcutt, Mich SR Kenyon 16:10.99 16:01.15 3
27.43 57.15 (29.72)
1:26.92 (29.77) 1:56.53 (29.61)
2:26.19 (29.66) 2:55.81 (29.62)
3:25.44 (29.63) 3:55.05 (29.61)
4:24.42 (29.37) 4:53.38 (28.96)
5:22.49 (29.11) 5:51.56 (29.07)
6:20.78 (29.22) 6:49.79 (29.01)
7:18.91 (29.12) 7:47.82 (28.91)
8:17.07 (29.25) 8:46.30 (29.23)
9:15.61 (29.31) 9:45.11 (29.50)
10:14.25 (29.14) 10:43.24 (28.99)
11:12.36 (29.12) 11:41.28 (28.92)
12:10.38 (29.10) 12:39.58 (29.20)
13:08.55 (28.97) 13:37.47 (28.92)
14:06.32 (28.85) 14:35.37 (29.05)
15:04.37 (29.00) 15:33.16 (28.79) 16:01.15 (27.99)
15 Beyer, Alex SO Washington Univ. 15:58.07 16:02.00 2
25.87 53.99 (28.12)
1:22.55 (28.56) 1:51.61 (29.06)
2:20.85 (29.24) 2:50.27 (29.42)
3:19.49 (29.22) 3:48.94 (29.45)
4:18.27 (29.33) 4:47.74 (29.47)
5:17.53 (29.79) 5:46.62 (29.09)
6:16.18 (29.56) 6:45.32 (29.14)
7:14.61 (29.29) 7:43.89 (29.28)
8:13.03 (29.14) 8:42.42 (29.39)
9:11.60 (29.18) 9:40.95 (29.35)
10:10.11 (29.16) 10:39.63 (29.52)
11:08.83 (29.20) 11:38.35 (29.52)
12:07.84 (29.49) 12:37.44 (29.60)
13:06.91 (29.47) 13:36.56 (29.65)
14:05.93 (29.37) 14:35.51 (29.58)
15:04.75 (29.24) 15:33.63 (28.88) 16:02.00 (28.37)
16 Dobson, Michael FR M.I.T. 15:46.70 16:02.42 1
53.77 ( )
1:51.67 ( )
3:19.28 ( )
4:17.71 ( ) 4:46.94 (29.23)
6:14.25 ( ) 6:43.68 (29.43)
7:13.10 (29.42)
8:41.07 ( )
9:10.34 (29.27) 9:39.76 (29.42)
10:08.85 (29.09) 10:38.46 (29.61)
11:07.94 (29.48) 11:37.22 (29.28)
12:06.43 (29.21) 12:36.05 (29.62)
13:05.76 (29.71) 13:35.62 (29.86)
14:05.22 (29.60) 14:35.02 (29.80)
15:04.79 (29.77) 15:33.77 (28.98) 16:02.42 (28.65)
17 Smith, Nathan FR Kenyon 15:45.23 16:04.24
26.64 55.00 (28.36)
1:23.69 (28.69) 1:52.42 (28.73)
2:21.33 (28.91) 2:49.95 (28.62)
3:18.81 (28.86) 3:47.95 (29.14)
4:17.10 (29.15) 4:46.51 (29.41)
5:15.89 (29.38) 5:45.62 (29.73)
6:14.90 (29.28) 6:44.25 (29.35)
7:13.21 (28.96) 7:42.86 (29.65)
8:12.66 (29.80) 8:42.08 (29.42)
9:11.48 (29.40) 9:40.93 (29.45)
10:09.80 (28.87) 10:39.76 (29.96)
11:09.47 (29.71) 11:38.99 (29.52)
12:08.31 (29.32) 12:37.96 (29.65)
13:07.73 (29.77) 13:37.18 (29.45)
14:06.88 (29.70) 14:36.57 (29.69)
15:06.52 (29.95) 15:35.82 (29.30) 16:04.24 (28.42)
18 O'Rourke, Kevin JR Middlebury 16:22.00 16:04.67
25.46 54.08 (28.62)
1:23.45 (29.37) 1:52.69 (29.24)
2:21.95 (29.26) 2:51.44 (29.49)
3:21.06 (29.62) 3:50.68 (29.62)
4:20.03 (29.35) 4:49.35 (29.32)
5:18.05 (28.70) 5:46.97 (28.92)
6:16.61 (29.64) 6:46.24 (29.63)
7:15.63 (29.39) 7:45.43 (29.80)
8:15.02 (29.59) 8:44.50 (29.48)
9:14.34 (29.84) 9:43.90 (29.56)
10:13.34 (29.44) 10:42.77 (29.43)
11:12.49 (29.72) 11:42.07 (29.58)
12:11.73 (29.66) 12:41.36 (29.63)
13:11.40 (30.04) 13:41.36 (29.96)
14:10.72 (29.36) 14:40.22 (29.50)
15:09.67 (29.45) 15:38.64 (28.97) 16:04.67 (26.03)
19 Colby, Ryan FR Amherst 16:08.41 16:04.77
26.75 55.83 (29.08)
1:25.56 (29.73) 1:54.52 (28.96)
2:24.41 (29.89) 2:53.94 (29.53)
3:23.37 (29.43) 3:52.96 (29.59)
4:22.43 (29.47) 4:51.84 (29.41)
5:21.25 (29.41) 5:50.55 (29.30)
6:19.71 (29.16) 6:48.97 (29.26)
7:18.28 (29.31) 7:47.63 (29.35)
8:17.19 (29.56) 8:46.56 (29.37)
9:15.95 (29.39) 9:45.77 (29.82)
10:15.36 (29.59) 10:44.89 (29.53)
11:14.48 (29.59) 11:44.10 (29.62)
12:13.26 (29.16) 12:42.57 (29.31)
13:12.08 (29.51) 13:41.47 (29.39)
14:11.08 (29.61) 14:40.18 (29.10)
15:09.53 (29.35) 15:37.55 (28.02) 16:04.77 (27.22)
20 Schultz, Michae FR Ohio Northern 16:00.82 16:05.29
25.77 54.53 (28.76)
1:23.55 (29.02) 1:52.52 (28.97)
2:21.55 (29.03) 2:50.85 (29.30)
3:19.92 (29.07) 3:49.40 (29.48)
4:18.76 (29.36) 4:48.39 (29.63)
5:18.22 (29.83) 5:47.85 (29.63)
6:17.38 (29.53) 6:47.05 (29.67)
7:16.96 (29.91) 7:46.85 (29.89)
8:16.79 (29.94) 8:46.77 (29.98)
9:16.30 (29.53) 9:46.36 (30.06)
10:16.10 (29.74) 10:45.71 (29.61)
11:15.32 (29.61) 11:45.11 (29.79)
12:14.78 (29.67) 12:44.62 (29.84)
13:13.90 (29.28) 13:43.16 (29.26)
14:12.49 (29.33) 14:41.66 (29.17)
15:10.44 (28.78) 15:38.54 (28.10) 16:05.29 (26.75)
21 Wilson, Evan FR Stevens Tech 15:59.98 16:10.09
27.03 56.07 (29.04)
1:25.49 (29.42) 1:54.66 (29.17)
2:24.03 (29.37) 2:53.43 (29.40)
3:22.74 (29.31) 3:51.85 (29.11)
4:20.67 (28.82) 4:49.62 (28.95)
5:18.81 (29.19) 5:47.94 (29.13)
6:17.21 (29.27) 6:46.51 (29.30)
7:15.80 (29.29) 7:44.73 (28.93)
8:14.17 (29.44) 8:43.41 (29.24)
9:12.86 (29.45) 9:42.44 (29.58)
10:12.46 (30.02) 10:42.40 (29.94)
11:12.37 (29.97) 11:42.45 (30.08)
12:12.92 (30.47) 12:42.41 (29.49)
13:12.43 (30.02) 13:42.19 (29.76)
14:11.90 (29.71) 14:41.20 (29.30)
15:11.16 (29.96) 15:41.22 (30.06) 16:10.09 (28.87)
22 Kirwan, Michael SR Williams 16:23.06 16:19.69
25.47 53.67 (28.20)
1:23.02 (29.35) 1:52.50 (29.48)
2:21.79 (29.29) 2:51.26 (29.47)
3:20.92 (29.66) 3:50.46 (29.54)
4:20.12 (29.66) 4:49.84 (29.72)
5:19.57 (29.73) 5:49.52 (29.95)
6:19.55 (30.03) 6:49.52 (29.97)
7:19.74 (30.22) 7:49.72 (29.98)
8:19.86 (30.14) 8:50.07 (30.21)
9:20.31 (30.24) 9:50.65 (30.34)
10:20.96 (30.31) 10:51.17 (30.21)
11:21.42 (30.25) 11:52.05 (30.63)
12:22.17 (30.12) 12:52.83 (30.66)
13:23.48 (30.65) 13:53.47 (29.99)
14:23.74 (30.27) 14:53.52 (29.78)
15:23.11 (29.59) 15:51.96 (28.85) 16:19.69 (27.73)
Combined Team Scores - Through Event 14
1. Kenyon College 463 2. Denison University 260.5
3. Emory University 228 4. Johns Hopkins University 224
5. Williams College 144 6. St. Olaf College 130
7. New Jersey, The College of 119 8. Washington and Lee University 100
9. New York University 98 10. Washington University (Mo) 87
11. Gustavus Adolphus College 85 12. Depauw University 80
13. Amherst College 76 14. Kalamazoo College 74
15. Springfield College 65 16. Hope College 62
17. Wisconsin, Stevens Point 50 18. Middlebury College 40
19. Carleton College 34 19. U.S. Coast Guard Academy 34
21. Suny Oswego 33 22. Rochester Institute of Tech 26
23. Massachusetts Institute of Tec 25 24. Staten Island, College of 20
25. U.S. Merchant Marine Academy 17.5 26. Wisconsin, Oshkosh 17
27. Grove City College 16 27. Rowan University 16
29. Suny Geneseo 14 30. Suny Fredonia 13
30. California, Santa Cruz 13 32. Occidental College 12
32. Luther College 12 34. Hamilton College 11
35. Linfield College 9 35. Ohio Wesleyan University 9
35. Alfred University 9 38. Connecticut College 8
39. Olivet College 6 39. Carnegie Mellon University 6
41. Baldwin-Wallace College 4 41. Carthage College 4
43. Macalester College 3 43. Tufts University 3
43. Stevens Institute of Tech 3 46. Calvin College 2
47. Trinity University (Texas) 1
|
|